PRNQUACLR | zruší seznam všech vypisovaných veličin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRNQUAADD, NUMBER, print_format, MULTIPLIER | přidání další veličiny do seznamu vypisovaných číslo NUMBER má význam dle následující tabulky
hodnota MULTIPLIER udává hodnotu multiplikátoru pro vypisovanou veličinu, default=1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRNFILENAME, name | nastaví jméno souboru, do kterého se budou vypisovat hodnoty, default je "gfem_tbl.txt" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRNFILETEXNAME, name | nastaví jméno LaTeXového souboru, do kterého se budou vypisovat hodnoty ve formátu LaTeX, default je "gfem_tbl.tex" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRNTABLEMAX [, NODE_NUMBER] | vypíše maximální hodnotu v nevynechaných uzlech všech zadaných veličin do souboru, pokud je hodnota NODE_NUMBER nastavena na 1, vypíše také číslo uzlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRNTABLEMIN | vypíše minimální hodnotu v nevynechaných uzlech všech zadaných veličin do souboru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRNTABLENODE, NODE [, NODE ...] | vypíše hodnoty zadaných veličin v uzlech NODE do souboru, pro veličiny 1 až 10 jsou hodnoty v uzlech zprůměrované | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRNTABLENODEMAX, NODE [, NODE ...] | vypíše hodnoty zadaných veličin v uzlech NODE do souboru, pro veličiny 1 až 10 jsou vypsány maximální hodnoty v uzlech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRNTEXTABLEMAX | vypíše maximální hodnotu v nevynechaných uzlech všech zadaných veličin do LaTeXového souboru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRNTEXTABLEMIN | vypíše minimální hodnotu v nevynechaných uzlech všech zadaných veličin do LaTeXového souboru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRNTEXTABLENODE, NODE | vypíše hodnoty zadaných veličin v uzlu NODE do souboru ve formátu LaTeX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRNTEXSTART | zapíše začátek tabulky do LaTeXového souboru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRNTEXSTOP | zapíše konec tabulky do LaTeXového souboru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALC_RD_KI, NODE1, NODE2, NODE3, E, mi, L | vypočítá hodnotu faktoru intenzity napětí pro rovinnou deformaci. Zadané hodnoty jsou: NODE1,NODE2,NODE3 - čísla uzlů E - modul pružnosti [MPa] mi - Poissonovo číslo [-] L - charakteristická délka elementu [m] Více v sekci lomová mechanika |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALC_RN_KI, NODE1, NODE2, NODE3, E, mi, L | vypočítá hodnotu faktoru intenzity napětí pro rovinnou napjatost. Zadané hodnoty jsou: NODE1,NODE2,NODE3 - čísla uzlů E - modul pružnosti [MPa] mi - Poissonovo číslo [-] L - charakteristická délka elementu [m] Více v sekci lomová mechanika |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREEPVALUE, NUMBER | nastaví hodnotu vnitřní proměnné systému creep. Použít jen v případě, že jste si zcela jisti tím, co děláte! |
Příklad použití:
Vypíšou se maximální hodnoty v zatěžovacích stavech 3 až 6
; nastaveni jmena vysledkoveho souboru SET, name, "uloha.str" ; nastaveni jmena pro tabulku hodnot PRNFILENAME,"table.txt" ; nastaveni jmena pro tabulku hodnot ve formatu LaTeX PRNFILETEXNAME,"table.tex" ; vytisteni hlavicky LaTeXove tabulky PRNTEXSTART ; cyklus od 3 do 6 FOR,I,3,6 ; nacteni vysledku RESULTS_IN, name, I ; smazani predchozich nastavenych velicin PRNQUACLR ; nastaveni vypisovane hodnoty - cas, print_format=default(%14g), multiplier=default(1) PRNQUAADD,41 ; nastaveni vypisovane hodnoty - napeti HMH, print_format=6.2f, multiplier=1 PRNQUAADD,7,"%6.2f",1 ; nastaveni vypisovane hodnoty - scalar1, print_format=.6f, multiplier=100 PRNTABLEMAX PRNQUAADD,9,"%.6f",100 ; tisk hodnot zadanych velicin ; tisk hodnot zadanych velicin do LaTeXove tabulky PRNTEXTABLEMAX ; zruseni vysledku RESULTS_DEL ENDFOR ; vytisteni paticky LaTeXove tabulky PRNTEXSTOP